전문코치의 성장을 지원하는 Creative Partner
[총 20시간]
모듈 | 모듈명 | 주요 내용 |
---|---|---|
M0. | 들어가기 |
|
M1. | 코칭에 대한 이해 |
|
M2. | 코칭스킬 : 질문하기 |
|
|
||
M3. | 코칭스킬 : 경청하기 |
|
모듈 | 모듈명 | 주요 내용 |
---|---|---|
M0. | 1일차 리뷰 |
|
M4. | 코칭스킬 : 인정하기(칭찬하기) |
|
M5. | 코칭 대화 모델 |
|
M6. | 코칭 프로세스 |
|
M7. | 코칭하기와 코칭접근법 활용하기 |
|
모듈명 | 주요 내용 |
---|---|
전문코치 피드백을 통한 역량 향상 및 수료축하 |
|
단위 : 원(KRW) / VAT포함
구분 | 과정명 | 정가 | 3~4개 과정+CiTCPC 통합 결제 시 |
5개 과정+CiTCPC 통합 결제 시 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
할인가 (15%) |
CPC 할인가 (5%) |
할인가 (15%) |
CPC 할인가 (10%) |
|||
3Cs Ⅰ | Basic | 473,000 | 402,050 | 402,050 | ||
3Cs Ⅱ | Plus | 880,000 | 748,000 | 748,000 | ||
Process&Marketing | 880,000 | 748,000 | 748,000 | |||
3Cs Ⅲ | Coaching Technology | 1,100,000 | 935,000 | 935,000 | ||
Group Coaching | 1,100,000 | 935,000 | 935,000 | |||
3Cs 합계 | 4,433,000 | 3,768,050 | ||||
CiTCPC | 4,290,000 | 4,075,500 | 3,861,000 | |||
총 합계(3Cs + CiTCPC) | 8,723,000 | 7,629,050 |
KAC인증반, 팔로우업(코치더코치, 멘토코칭) 단독판매 5회기 등은 통합결제 예외 과정으로, 별도 신청해 주셔야 합니다.