전문코치의 성장을 지원하는 Creative Partner
[적용사례 리포트]
워크숍 이론 학습의 실제 적용도를 극대화하기 위하여 워크숍 종료 후, 각 모듈 코칭공식 적용 리포트 제출
모듈 | 모듈명 | 주요 내용 |
---|---|---|
M0. | 들어가기 |
|
M1. | 관점코칭 |
|
M2. | 내면의 가정 · 신념찾기 코칭 |
|
마무리 |
|
모듈 | 모듈명 | 주요 내용 |
---|---|---|
M0. | 들어가기 |
|
M3. | 감정코치 |
|
M4. | 가치찾기코칭 |
|
마무리 |
|
모듈 | 모듈명 | 주요 내용 |
---|---|---|
M0. | 들어가기 | 2일차 내용 리뷰
|
M5. | Here & Now 코칭 |
|
M6. | 해결중심 단기코칭 |
|
M7. | 다양한 스킬 |
|
마무리 |
|
단위 : 원(KRW) / VAT포함
구분 | 과정명 | 정가 | 3~4개 과정+CiTCPC 통합 결제 시 |
5개 과정+CiTCPC 통합 결제 시 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
할인가 (15%) |
CPC 할인가 (5%) |
할인가 (15%) |
CPC 할인가 (10%) |
|||
3Cs Ⅰ | Basic | 396,000 | 336,600 | 336,600 | ||
3Cs Ⅱ | Plus | 660,000 | 561,000 | 561,000 | ||
Process&Marketing | 660,000 | 561,000 | 561,000 | |||
3Cs Ⅲ | Coaching Technology | 880,000 | 748,000 | 748,000 | ||
Group Coaching | 880,000 | 748,000 | 748,000 | |||
3Cs 합계 | 3,476,000 | 2,954,600 | ||||
CiTCPC | 3,300,000 | 3,135,000 | 2,970,000 | |||
총 합계(3Cs + CiTCPC) | 6,776,000 | 5,924,600 |
단위 : 원(KRW) / VAT포함
구분 | 과정명 | 정가 | 3~4개 과정+CiTCPC 통합 결제 시 |
5개 과정+CiTCPC 통합 결제 시 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
할인가 (15%) |
CPC 할인가 (5%) |
할인가 (15%) |
CPC 할인가 (10%) |
|||
3Cs Ⅰ | Basic | 473,000 | 402,050 | 402,050 | ||
3Cs Ⅱ | Plus | 880,000 | 748,000 | 748,000 | ||
Process&Marketing | 880,000 | 748,000 | 748,000 | |||
3Cs Ⅲ | Coaching Technology | 1,100,000 | 935,000 | 935,000 | ||
Group Coaching | 1,100,000 | 935,000 | 935,000 | |||
3Cs 합계 | 4,433,000 | 3,768,050 | ||||
CiTCPC | 4,290,000 | 4,075,500 | 3,861,000 | |||
총 합계(3Cs + CiTCPC) | 8,723,000 | 7,629,050 |
KAC인증반, 팔로우업(코치더코치, 멘토코칭) 단독판매 5회기 등은 통합결제 예외 과정으로, 별도 신청해 주셔야 합니다.