전문코치의 성장을 지원하는 Creative Partner
| 일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 59 III Group Coaching 1 | 3 216 I Basic 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 94 II Plus 1 | 7 | 8 22 PCC 준비반 (CiTCPC 과정)2 | 9 59 III Group Coaching 256 II Process & Marketing 1 | 10 217 I Basic 1 |
| 11 | 12 | 13 94 II Plus 2 | 14 31ICF 핵심역량모델 과정1 | 15 218 I Basic 1 | 16 59 III Group Coaching 356 II Process & Marketing 2 | 17 217 I Basic 2 |
| 18 | 19 | 20 94 II Plus 3 | 21 | 22 218 I Basic 2 | 23 56 II Process & Marketing 3 | 24 217 I Basic 3 |
| 25 | 26 | 27 31ICF 핵심역량모델 과정2 | 28 | 29 218 I Basic 3 | 30 |

전문코치 문의
기업코칭 문의
CiT Letter
CiT의 새로운 교육/행사·세미나일정을
가장 빠르게 받아보세요.